Mielipide | Vantin kilpailukykyselvitys on peliä lasten aterialla – "Vähävaraisen siivoojan lapsilta otetaan leivän päältä makkara ja annetaan se muille" 29.6.2022 7:40
Palvelupäällikkö tuntee toimeentulotukea saavien vantaalaisten arjen – "Kun elämä on selviytymistä, siinä ei jaksa laatia valmiiksi kahden viikon ruokalistaa" 6.4.2022 8:40
Selvitys: Näin hurjat ovat yhä ekonomien palkkaerot: Mies tienaa uransa aikana jopa lähes 300 000 euroa enemmän kuin nainen 4.4.2022 8:39 | Päivitetty 4.4.2022 9:16
Ruoka-avun tarve kasvaa, mutta avun määrä uhkaa supistua – Mikä keino päättyneen EU-ruokajakelun tilalle? 4.4.2022 8:33
Korona-aika on lisännyt työssäkäyvien köyhyyttä Vantaalla – "Pätkätyöt, nollatuntisopimukset, muuttuvat perhetilanteet ja kriisit voivat johtaa ongelmiin" 29.3.2022 11:16
Tutkija: Bensan hinnannousu ei johdu hallituksesta vaan syy on tässä – Yle: Veronlasku hyödyttäisi lähinnä hyvätuloisia 11.2.2022 11:17 | Päivitetty 11.2.2022 15:51
Mielipide | "Päihteet ovat suurin yksittäinen syy yhteiskuntamme pahoinvointiin" – päihdepalvelujen tehostaminen tuo säästöä ja hyvinvointia 9.2.2022 7:10
Vaaliareena | Halpatyövoiman tuominen ulkomailta siirtää työvoimaongelman jälkipolville 16.1.2022 9:45
Yksinhuoltajat eivät aina olekaan köyhimpiä – IL laski yh- ja ydinperheen tuet, tuloksesta yllättyi Kelakin 10.1.2022 9:00 | Päivitetty 10.1.2022 12:48
Tuloverotilasto paljastaa, kenelle tuli pahiten takkiin koronavuonna – Yli 40 000 tienaavilla palkkasumma kasvoi 9.12.2021 9:52 | Päivitetty 9.12.2021 10:46
Kari Puustinen halusi hoitaa muistisairaan vantaalaisen äitinsä asioita ja siitä seurasi kuukausia kestänyt pitkä piina – "Olin kuin Liisa Ihmemaassa" 4.12.2021 7:35
Näiden 1,25 miljoonan suomalaisen etu ei kiinnosta poliitikkoja, selviää tuoreesta raportista 24.11.2021 15:09 | Päivitetty 24.11.2021 16:21
Mielipide | Eläkkeet ovat surullisen pieniä – Putkiremontti vie eläkeläiset ahdinkoon ja voi pakottaa muuttamaan pois pitkäaikaisesta kodista 17.11.2021 10:15
Mielipide | Vantaan kouluihin tarvitaan maksuton aamupala, ainakin niille alueille, joilla on paljon köyhiä lapsiperheitä – "Osalle lapsista koulu on se paikka, josta saa päivän ainoan aterian" 6.11.2021 7:05
Tuhansilla suomalaisilla onkin oikeus työeläkettään suurempaan eläkkeeseen – Katso tästä, kuulutko joukkoon 2.11.2021 14:14 | Päivitetty 2.11.2021 14:54
Katastrofaaliset terveysmenot 102 000 kotitaloudella – Nämä ihmisryhmät eniten pulassa 19.10.2021 9:49 | Päivitetty 19.10.2021 10:21
USU-gallup: Lähes puolet suomalaisista vastustaa terveysveroa – vero kannettaisiin esimerkiksi sokerista 14.10.2021 9:35
Oma raha | Panttilainaamossa ei kysytä luottotietoja, mutta ostokuitti saattaa kiinnostaa – "90 prosenttia lainoista maksetaan takaisin, vaikka ei olisi pakko", sanoo Helsingin Pantin aluejohtaja Riku Järviö 11.10.2021 6:50
Mielipide | Lämmin kädenpuristus ja somekiitokset eivät enää riitä hoito- ja opetusaloilla – poliitikoilta tulisi löytyä solidaarisuutta ja selkärankaa 6.10.2021 16:15
Tuplaantuivatko sinunkin pikavippiesi korot yhdessä yössä? Tarkista se lainaehdoistasi 1.10.2021 9:04 | Päivitetty 1.10.2021 10:14
Mielipide | Harrastukset edistävät hyvinvointia – niihin panostaminen on kunnalta yhdenvertaisuusteko 3.9.2021 8:00
Mielipide | Yrittäjän ura on haastava ja usein taistelua täynnä – toivottavasti nuoret saisivat oikeaa tietoa perusasioista 21.8.2021 12:05
Näihin arkisiin asioihin suomalaisten rahat katoavat – lapsiperheen kulut kasvaneet jopa 137e/kk 20.8.2021 13:00
Koronapandemia on jättänyt syvät jäljet vantaalaisten elämään – Kaupunginjohtaja: Vantaan oma exit-suunnitelma on työn alla, mutta "hyvin kesken" 5.5.2021 6:20
Yli 9 500 pienituloisella ikäihmisellä on takuueläke hakematta – takautuva hakuaika on puoli vuotta 30.3.2021 14:17 | Päivitetty 30.3.2021 15:03
Yle: Poikkeusolot ovat vaikuttaneet vain vähän suomalaisten tyytyväisyyteen – Nuorilla huolta yksinäisyydestä, keski-ikäiset miehet kokevat itsensä syrjityiksi 16.3.2021 10:14
"Liekö 90-luku jättänyt näihin 'laman lapsiin' varovaisuuden?" – ruuhkavuosiväki osaa varautua rahan vähenemiseen 3.3.2021 11:46 | Päivitetty 3.3.2021 13:11
Mielipide | Ravintola-alalla tarvitaan kannustuksia – Pienipalkkainen työ ei vedä nuoria eikä vahvista motivaatiota 10.2.2021 18:25
Yksinäisyys lisääntynyt jo äärimmilleen, katsoo avustusjärjestö – "Mieti kuka ympärilläsi kaipaisi juttuseuraa" 9.2.2021 10:59 | Päivitetty 9.2.2021 11:30
Peräti 873000 suomalaisella on köyhyys- tai syrjäytymisriski – mitä se tarkoittaa? 9.2.2021 9:43 | Päivitetty 9.2.2021 12:01
Pelkoa omasta taloudestaan kokevat sekä pieni- että suurituloiset – "Kansalaisten taloudellisia vaikeuksia ei pidä vähätellä" 22.1.2021 6:30 | Päivitetty 22.1.2021 9:37
Koronatartunnat ovat kurittaneet eniten pienituloisia, kertoo tuore raportti – Katso tästä, miten tartuntariski jakautuu ammattien kesken 14.1.2021 12:58 | Päivitetty 14.1.2021 14:27
Riittääkö eläke elämiseen? Erityisesti naisilla huoli toimeentulosta 7.1.2021 9:47 | Päivitetty 7.1.2021 10:45
Asumisen kallistuminen huolettaa vuokralaisten edunvalvojaa – "Sijoittajien näkökulma vaikuttaa liikaa" 30.11.2020 15:08
Mielipide | On tärkeää, että jokaiselle löytyy oma koti ja peruselämään riittävä toimeentulo 21.10.2020 17:20
Mielipide | Missä on logiikka? – Samaan aikaan kun halutaan edistää kohtuuhintaista asumista oltaisiin Vantaalla korottamassa kiinteistöveroa 7.10.2020 6:00
Köyhät yksinhuoltajaäidit pyrkivät estämään köyhyyden periytymisen vaikka oman hyvinvointinsa kustannuksella – THL:n tutkimuksessa löytyi asioita, joiden avulla arjesta selviää 21.9.2020 10:03
Oma raha | Hotellihuoneita siivoava Riia Korhonen, 35, on monesti harkinnut alan vaihtoa kehnon palkan takia – "Vaikka rakastankin itse työtä, olen saanut tästä ammatista monta kertaa tarpeekseni" 25.7.2020 7:35 | Päivitetty 27.7.2020 19:30
Lihavuus, tupakointi, kolesteroli... – yhdelle miesryhmälle kertyy paljon terveysriskejä 15.6.2020 11:19 | Päivitetty 21.6.2020 17:55